電気特性の測定、評価とデータ解釈 【オンデマンド版】
構成
発刊:2015年9月30日 体裁:A4判 481頁 定価:88,000円(税込)
分野
固有技術 > 電気・電子技術
制作
価格
44,000円 (税抜 40,000円) 1点 在庫あり
商品説明
★ 小さい・薄い・厚い・柔らかい・硬いものや複雑形状のもの、高温・低温下での環境など
材料の物性値を正しく測定するために知っておきたいノウハウが満載!
※書籍絶版 オンデマンド版 44,000円(税込) (上製本ではありません)
【オンデマンド版とは】
オンデマンド版とは簡易製本版で、受注生産とお考えください。
注文が入りましたら、上製本版と同じデータをもとにプリントアウトを行い、
無線綴じで表紙をつけた簡易製本(紙媒体)です。
そのため装丁は上製本ではありません。刊行当時のものとは異なります。
内容については、上製本版と同じデータをもとにしておりますので同一です。
書籍のページ数によっては、製本機の関係上、分冊されることもございます。
予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
※分冊されても、価格に変更はありません。
■本書のポイント■
◆◆電気特性の正しい理解◆◆
・電気の伝わりやすさ/伝わりにくさとは
・電磁波の種類と発生・吸収・遮蔽メカニズム
・材料ごとの静電気発生メカニズム
◆◆測定テクニック◆◆
・目的・試料に応じた測定手法の選択
・データのばらつきにどう対応するか
・測定値を正しく補正するための計算手法
◆◆各材料の測定事例◆◆
・試料の大きさは?試験条件は? 各社の事例が自社でも参考になる!
・粉体、ペースト、フィルムなど 形状による評価手法の違い
発刊にあたって
■ 執筆者(敬称略)
群馬大学 | 井上 雅博 | ポリプラスチックス(株) | 田口 吉昭 |
甲南大学 | 梅津郁朗 | 荒川化学工業(株) | 田崎 崇司 |
小林技術士事務所 | 小林 征男 | 名古屋大学 | 栗本 宗明 |
早稲田大学 | 大木義路 | (独)産業技術総合研究所 | 佐野 三郎 |
広島大学 | 蔦岡 孝則 | (株)東レリサーチセンター | 大塚祐二 |
同志社大学 | 吉門進三 | 湘南工科大学 | 眞岩 宏司 |
東京理科大学 | 村田 雄司 | (独研)宇宙航空研究開発機構 | 廣瀬和之 |
名古屋大学 | 山中 淳彦 | 創造的窯業材料研究所 | 野村 武史 |
キーコム(株) | 鈴木 洋介 | 大阪府立大学 | 内藤 裕義 |
キーサイト・テクノロジー(株) | 戸高 嘉彦 | 静岡大学 | 田中康隆 |
(独)産業技術総合研究所 | 堀部 雅弘 | 東京工芸大学 | 南部 典稔 |
東京都立産業技術研究センター | 殿谷保雄 | 防衛大学校 | 山本孝 |
日本大学 | 星村 義一 | 東京都市大学 | 岡野 好伸 |
シシド静電気(株) | 和泉 健吉 | 北海道大学 | 佐野 栄一 |
阪和電子工業(株) | 澤田 真典 | 横浜国立大学 | 大矢剛嗣 |
名古屋工業大学 | 永田 謙二 | (地独)東京都立産業技術研究センター | 上野 武司 |
大阪市立大学 | 堀邊英夫 | (一社)関西電子工業振興センター | 針谷 栄蔵 |
首都大学東京 | 山登 正文 | 旭化成せんい | 田中智也 |
九州工業大学 | 小迫 雅裕 | ユーテック(株) | 梅澤俊輔 |
茨城工業高等専門学校 | 若松孝 | (地独)大阪府立産業技術総合研究所 | 平井 学 |
(株)タッチパネル研究所 | 大輪早苗 | 愛媛大学 | 門脇 一則 |
山形大学 | 杉本 俊之 | (独)産業技術総合研究所 | 菊永和也 |
大阪大学 | 能木 雅也 | 千葉大学 | 星野 勝義 |
関西大学 | 上田 正人 | 愛媛大学 | 井堀春生 |
立命館大学 | 深尾浩次 | 日本画像学会 | 多田 達也 |
秋田大学 | カビールムハムドゥル | 鹿児島県工業技術センター | 尾前 宏 |
秋田大学 | 鈴木 雅史 | 東北公益文科大学 |
吉村 昇 |